Váhová tabulka

Datum Tmavě
modrá
Světle
modrá
Růžová Tmavě
zelená
Červená Žlutá Světle
zelená
Fialová Zeleno
bílá
Porod 525 585 530 430 450 400 505 450 550
3. 3. 570 640 550 435 490 430 560 475 590
4. 3. 600 650 570 450 500 445 640 495 610
5. 3. 640 675 605 485 545 475 675 540 640
6. 3. 680 690 635 545 595 525 740 565 670
7. 3. 730 720 675 560 640 550 830 610 710
8. 3. 770 760 720 595 665 590 845 650 765
9. 3. 810 785 750 625 710 605 905 680 865
10. 3. 860 800 800 680 780 645 940 730 895
11. 3. 920 830 830 705 810 695 1005 770 930
12. 3. 930 870 860 745 825 700 1020 825 970
13. 3. 930 900 930 755 870 730 1070 845 1025
14. 3. 955 900 950 840 890 780 1085 860 1045
15. 3. 970 945 950 840 915 790 1120 895 1080
16. 3. 1010 975 990 900 975 830 1180 955 1195
17. 3. 1085 990 1050 940 990 895 1195 1015 1225
18. 3. -  -  -  -  -  - -  -  -
19. 3.  1325  1200  1250  1120  1185  995  1460  1185 1355 
20. 3. 1430 1245 1325 1235 1290 1035 1515 1255 1370
21. 3. - - - - - - - - -
22. 3. - - - - - - - - -
23. 3. 1725 1560 1560 1540 1545 1265 1905 1565 1685
24. 3. - - - - - - - - -
25. 3. - - - - - - - - -
26. 3. - - - - - - - - -
27. 3. 2180 2050 2080 1960 1890 1685 2395 2075 2190
28. 3.                  
29. 3.                  
30. 3.                  
31. 3.